| ПРАЙС | ||
| НА МЕДИЦИНСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ООО "32 жемчужины" | ||
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| № | Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
| ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
| B01.065.001 | Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза, оформление документации | 300,00 |
| B01.065.001 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояние прикуса, степени активности кариеса) | 350,00 |
| А14.07.003 | Определение гигиенических индексов, обучение правильной чистке зубов, индивидуальный подбор средств гигиены полости рта | 200,00 |
| А16.07.091 | Снятие пломбы | 150,00 |
| А017.07.003 | Диатермокоагуляция пульпы, десневого сосочка, содержимого одного канала | 150,00 |
| Наложение матрицы | 500,00 | |
| Наложение Optragate | 600,00 | |
| Наложение коффердама | 600,00 | |
| Изготовление силиконового ключа | 200,00 | |
| B01.065.002 | Повторный прием (осмотр,оформление документации, использ.одноразовых средств инфекц.контроля) | 300,00 |
| B01.065.001 | Консультация врача стоматолога | 500,00 |
| B01.065.001 | Консультация врача стоматолога высшей категории | 500,00 |
| B01.065.001 | Консультация кандидата медицинских наук | 600,00 |
| B01.003.004.004 1 | Анестезия инъекционная | 700,00 |
| B01:003.004:003 | Анестезия аппликационная | 150,00 |
| А06:07.012 | Радиовизиография | 500,00 |
| ЛЕЧЕНИЕ | ||
| А16.07.008.001 | Лечение пульпита однокорневого зуба пломбирование корневых каналов | 8000,00 |
| А16.07.008.002 | Лечение пульпита двухкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 10000,00 |
| А16.07.008.003 | Лечение пульпита трехкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 12000,00 |
| А16.07.008.004 | Лечение пульпита четырехкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 13000,00 |
| А16.07.008.005 | Лечение периодонтита однокорневого зуба пломбирование корневых каналов | 5000,00 |
| А16.07.008.006 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 6000,00 |
| А16.07.008.007 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 7000,00 |
| А16.07.008.008 | Лечение периодонтита четырехкорневого зуба пломбирование корневых каналов | 8000,00 |
| А16.07.082.001 | Распломбирование одного корневого канала пастой до 1/2 | 700,00 |
| А16.07.082.002 | Распломбирование одного корневого канала пастой более 1/2, гуттаперчей | 1000,00 |
| А16.07.082.003 | Распломбирование одного корневого канала - канал пломбирован пастой полимер. (резорц.форм.) до 1/2 | 1000,00 |
| А16.07.082.004 | Распломбирование одного корневого канала - канал пломбирован пастой полимер. (резорц.форм.)более 1/2 | 1200,00 |
| А16.07.082.005 | Поиск и прохождение дополнительных каналов (микроскоп) | 3000,00 |
| A16.07.094.001 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (простое) | 1500,00 |
| A16.07.094.002 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (сложное) | 5000,00 |
| A16.07.094.002 | Извлечение цельнолитой штифтовой вкладки | 2000,00 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации | 400,00 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала гуттаперчей методом вертикальной конденсации | 800,00 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1500,00 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2000,00 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала Пульпосептин | 500,00 |
| А16.07.030.003 | Временная обтурация лечебным материалом (Каласепт, Метапаста, Метапекс, МТА, Гидроокись кальция) | 500,00 |
| А16.07.030.001 | Медикаментозная обработка корневых каналов | 100,00 |
| А16.07.008.003 1 | Закрытие перфорации полости зуба и корня с использованием МТА | 2000,00 |
| А05.07.001 | Электроодонтодиагностика 1 зуба | 100,00 |
| A16.07.002.001 | Наложение лечебной прокладки | 400,00 |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Сharisma opal, CeramX (одна поверхность) | 3500,00 |
| А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой c снарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера CeramX, Charisma opal | 4500,00 |
| А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера CeramX, Charisma opal | 5000,00 |
| А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из жидкотекучего фотополимера (одна поверхность) | 2000,00 |
| A16.07.002.006 | Восстановление культи зуба композиционным материалом | 2000,00 |
| A16.07.002.007 | Наложение пломбы из импортного стеклоиномерного цемента | 2000,00 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального поста на импорт.стеклоиномерный цемент | 400,00 |
| A16.07.002.031 | Наложение изолирующей прокладки из импорт.стеклоиномерного цемента | 400,00 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального поста на импортный композитный цемент | 500,00 |
| А16.07.057 | Неинвазивная герметизация фиссур фотоотверждаемым материалом | 2000,00 |
| A16.07.093 | Фиксация в канале стекловолоконного штифта | 2000,00 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера "Enamel plus" | 6000,00 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера "Enamel plus" | 7000,00 |
| А16.07.002 | Восстановление передней поверхности зуба (винир) | 9000,00 |
| Фиксация украшения (скайса, твинкельса) | 1800,00 | |
| А16.07.002 | Наложение Коффердама | 500,00 |
| А02.07.010 | Изготовление силиконового ключа | 200,00 |
| А11.07.024 | Обработка препаратом десенситайзер 1 зуба | 150,00 |
| А11.07.024 | Обработка препаратом десенситайзер от 5 до 10 зубов | 400,00 |
| A16.07.050 | Отбеливание с использ системы "Opalescence" 1 зуба | 1500,00 |
| A16.07.050 | Отбеливание с использ системы "Opalescence" | 7000,00 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
| A16.07.019 | Шинирование в обл. 1 зуба светоотверждаемым материалом с использованием Гласспана неинвазивное | 1500,00 |
| A16.07.019 | Шинирование в обл. 1 зуба фотоотверждаемым материалом с использованием Гласспана инвазивное | 2000,00 |
| A16.07.019 | Коррекция шины в области 1 зуба | 1000,00 |
| A16.07.019 | Шинирование с восстановлением одного отсутствующего зуба в области 2 зубов с использованием "Гласпана" | 2500,00 |
| А22.07.002 | Снятие зубного камня при заболевании тканей пародонта с 1 зуба ультразвуком | 70,00 |
| А22.07.002 | Снятие обильных трудноудаляемых зубных отложений при заболевании тканей пародонта с 1 зуба ультразвуком | 110,00 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта | 4500,00 |
| А16.07.051 | Сошлифовывание трудноочищаемых налетов (зубная бляшка, плотный коричневый налет, налет курильщика) с 1-го зуба | 100,00 |
| А11.07.022 | Наложение пародонтальной пленки (Диплен-дента) | 500,00 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование Глюфторед 1-го зуба | 50,00 |
| А11.07.022 | Наложение лечебной повязки (под Репин) | 300,00 |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственных препаратов | 70,00 |
| А15.07.003 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (от 8 до 16 зубов) | 600,00 |
| А15.07.003 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (от 16 до 32 зубов) | 1100,00 |
| Стоматологии ортопедическая | |
| I ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | цена, руб. |
| Снятие слепков С-силиконовыми материалами на 1 челюсть | 1 500 |
| Снятие слепков С-силиконовыми материалами на 1 сегмент | 1 000 |
| Снятие функционального оттиска индивидуальной ложкой С-силиконовым материалом | 1 500 |
| Снятие слепков А-силиконами на 1 челюсть | 3 500 |
| Снятие слепка альгинатным материалом (1 челюсть) | 800 |
| Индивидуальная ложка | 3 500 |
| Регистрация прикуса с использованием силиконовых масс (оклюффаст) | 2 500 |
| Цементировка с применением стеклоиномерных цементов 1 ед. | 1 000 |
| Фиксация винира 1 ед. | 4 000 |
| Фиксация коронки из прессованной керамики 1 ед. | 4 000 |
| Фиксация вкладки из прессованной керамики Е-mах 1 ед. | 3 500 |
| Фиксация ортопедических конструкций с применением (Maxcem Elite) | 2 000 |
| Снятие коронки штампованной 1 ед. | 600 |
| Снятие коронки керамической/цельнолитой 1 ед. | 1 500 |
| Ортопедический набор для препарирования опорных зубов за 1 ед. | 1 000 |
| Ортопедический набор для препарирования опорных зубов до шести ед. | 2 000 |
| Ортопедический набор для препарирования опорных зубов от шести ед. | 3 000 |
| Изготовление десневой маски 1 сегмент | 1 000 |
| Восковое моделирование (WAX-UP) за 1 ед. | 700 |
| Силиконовый ключ | 1 000 |
| Прикусной шаблон | 2 000 |
| Изготовление диагностической модели | 500 |
| Извлечение культевой штифтивой вкладки однокорневого зуба | 2 000 |
| Извлечение культевой штифтивой вкладки двухкорневого зуба | 2 800 |
| Извлечение культевой штифтивой вкладки ирехкорневого зуба | 3 500 |
| Работа выполнена в артикуляторе с лицевой дугой | 8 000 |
| II НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Металлокерамика | цена, руб. |
| Изготовление металлокерамической коронки/зуба жевательный отдел зубного ряда, за 1 ед. (категория сложности III) | 9 500 |
| Изготовление металлокерамической коронки (зуба) фронтальный отдел зубного ряда, за 1 ед. (категория сложности II) | 10 000 |
| Маргинальная масса | 1 500 |
| Постановка искусственных зубов на беззубую челюсть/участок зубного ряда, за 1 ед. | 400 |
| Восстановление сколов, трещин металлокерамической коронки (лаб. способом) | 3 000 |
| Воссоздание искусственной (керамической) десны за единицу | 2 000 |
| Бескаркасная керамика | цена, руб. |
| Изготовление безметалловой коронки/мостовидного протеза из прессованной керамики E-max (полнообъемная) | 15 000 |
| Изготовление безметалловой коронки/мостовидного протеза на прессованной керамике E-max (послойное нанесание керамической массы) | 15 000 |
| Изготовление керамического винира | 20 000 |
| Пластмасса | цена, руб. |
| Изготовление пластмассовой коронки (зуба) "Синма" 1 ед. | 3 500 |
| Коронка пластмассовая, изготовленная в полости рта (временная) 1ед. | 2 000 |
| Изготовление временной пластмассовой коронки на временном абатменте 1 ед. | 4 500 |
| Клиническая перебазировка временной пластмассовой коронки 1 ед. | 400 |
| Коронки на диоксиде циркония | цена, руб. |
| Изготовление коронки керамической (зуба) на диоксиде циркония 1 ед. | 19 000 |
| Цельнолитое протезирование | цена, руб. |
| Изготовление цельнолитой металлической коронки (зуба) 1 ед. | 5 000 |
| Изготовление цельнолитой окклюзивной накладки | 3 000 |
| Протезирование на имплантатах | цена, руб. |
| Изготовление коронки металлокерамической на имплантате без стоимости абатмента 1 ед. | 12 000 |
| Изготовление коронки на диоксиде циркония на имплантате без стоимости абатмента 1 ед. | 16 000 |
| Изготовление цельнолитой металлической коронки (зуба) на имплантате без стоимости абатмента 1 ед. | 6 000 |
| Шинирование слепочных трансферов | 4 000 |
| Изготовление хирургического шаблона | 5 000 |
| Индивидуальный трансфер Ankilos | 10 000 |
| Вкладки | цена, руб. |
| Изготовление культевой штифтовой вкладки (NiCr сплав) 1 ед. однокорневого зуба | 3 000 |
| Изготовление культевой штифтовой вкладки (NiCr сплав) 1 ед. многокорневого зуба | 3 500 |
| Изготовление культевой штифтовой замковой вкладки (NiCr сплав) 1 ед. | 3 000 |
| Изготовление штифтовой вкладки лаб/спос. (NiCr сплав) 1 ед. | 4 500 |
| Протезы | цена, руб. |
| Изготовление индивидуальной ложки для съёмных протезов | 3 500 |
| Изготовление полного съемного пластиночного протеза (1 чел-ть) | 16 000 |
| Изготовление полного съемного пластиночного протеза с литой дугой (1 челюсть) | 20 000 |
| Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (1 челюсть) | 14 000 |
| Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с литой дугой (1 челюсть) | 18 000 |
| Изготовление частичного съёмного протеза из Acri free (1 челюсть) | 22 000 |
| Изготовление косметического нейлонового съёмного протеза (до 3-х зубов) | 10 000 |
| Изготовление косметического акрилового съёмного протеза (до 3-х зубов) | 7 000 |
| Изготовление сложного бюгельного протеза на 1 челюсть (с литыми кламмерами) | 34 000 |
| Изготовление сложного бюгельного протеза на 1 челюсть на аттачменах (2 ед.) | 40 000 |
| Изготовление сложного бюгельного протеза на 1 челюсть с фрезерованными замковыми элементами | 45 000 |
| Изготовление сложного бюгельного протеза с ацеталовыми кламерами | 45 000 |
| Каппы, шины. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ | цена, руб. |
| Изготовление мягкой каппы (силиконовой) | 4 000 |
| Изготовление жесткой, средней жесткости каппы (ретенционной) | 5 000 |
| Изготовление дополнительного кламмера | 2 500 |
| Изготовление дополнительного аттачмена | 7 000 |
| Изготовление дополнительного фрезерованного элемента | 3 000 |
| Лечебная завышающая шина | 5 000 |
| Приварка зуба, кламмера к съемному протезу (за единицу) | 1 500 |
| Замена пластиковой матрицы в замковом креплении | 2 000 |
| Изготовление мягкой прокладки (клиническое) | 1 000 |
| Перебазировка съемного протеза | 3 000 |
| Чистка протеза | 1 000 |
| Армирование протеза | 3 000 |
| Напыление 1 ед. | 400 |
| Индивидуальный трансфер | 8 000 |
| Зуб литой стальной | 3 500 |
| Коронка стальная штампованная | 4 000 |
| Починка протеза | 3 000 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| Пакет стерильный для оперативных вмешательств | 1 500,00 | |
| А16.07.001.002 | Удаление зуба простое | 2000,00 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 2 400,00 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластинки | 2 600,00 |
| А16.07.024 | Удаление ретенированного зуба (1 степени) | 4 000,00 |
| А16.07.024 | Удаление ретенированного зуба (2 степени) | 5 000,00 |
| А16.07.024 | Удаление ретенированного зуба (3 степени) | 6 000,00 |
| А016.07.013 | Кюретаж лунки | 600,00 |
| А016.07.013.001 | Лечение альвеолита | 600,00 |
| А016.07.013.002 | Наложение альвеолярного компресса (Alvogyl) | 250,00 |
| Наложение гемостатической губки | 400,00 | |
| Использование Колапол | 700,00 | |
| Коллагеновая губка | 2 000,00 | |
| Операция введения коллагеновой губки | 1 000,00 | |
| Операция введения Колапол | 500,00 | |
| Операция введения Каллопан | 500,00 | |
| Перевязка после хирурчического вмешательства | 500,00 | |
| Периостотомия | 1 000,00 | |
| А16.07.014 | Вскрытие абцесса | 1 200,00 |
| Наложение шва (до 5 швов) | 1 000,00 | |
| А016.07.097.001 | Снятие швов | 300,00 |
| А016.07.058 | Иссечение капюшона | 1 000,00 |
| Удаление экзостоза | 2 000,00 | |
| Удаление эпулиса | 1 000,00 | |
| Удаление эпулиса с пластикой мягких тканей | 2 000,00 | |
| А16.07.039 | Кюретаж десневого кармана инструментальный | 500,00 |
| А16.07.038 | Кюретаж десневого кармана открытый | 700,00 |
| А16.07.044 | Лоскутная операция (в пределах 3 зубов) | 5 000,00 |
| А16.07.059 | Операция ампутации корная | 4 000,00 |
| А16.07.059 | Операция гемисекции корня | 4 000,00 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня с МТА | 7 000,00 |
| А016.07.016 | Цистэктомия в области 1-2 зубов без учета костного материала | 8 000,00 |
| А016.07.042 | Пластика уздечки губы | 5 000,00 |
| А016.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 000,00 |
| А16.07.045 | Углубление преддверия полости рта | 6 000,00 |
| А16.07.026 | Коррекция десневого края | 1 000,00 |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг | 20 000,00 |
| А16.07.017 | Аугментация | 14 000,00 |
| А16.07.054.001 | Операция введения импланта ANKYLOS | 37 000,00 |
| А16.07.054.002 | Операция введения формирования десны ANKYLOS | 3 000,00 |
| Операция введения биомембраны Jason | 3 000,00 | |
| Использование биомембраны Jason 15-20 | 9 800,00 | |
| Использование биомембраны Jason 20-30 | 12 050,00 | |
| Использование биомембраны Jason 30-40 | 17 400,00 | |
| Операция введения остеозамещающего материала Cerabone | 2 000,00 | |
| Использование остеозамещающего материала Cerabone 0,5мл | 8 000,00 | |
| Использование остеозамещающего материала Cerabone 1мл | 10 000,00 | |
| Использование остеозамещающего материала Cerabone 2мл | 15 000,00 | |
| А16.07.054.004 | Операция удаления импланта простое | 3 000,00 |
| А16.07.054.005 | Операция удаления импланта сложное | 5 000,00 |
| А16.07.054.006 | Операция введения импланта Конмет | 27 000,00 |
| А16.07.054.007 | Операция введения формирования десны Конмет | 3 000,00 |
| Операция введения импланта Dentium | 28 000,00 | |
| Операция введения формирования десны Dentium | 4 000,00 |